Kyocera TK-5270 Orjinal Mavi Toner,Kyocera TK5270 Orjinal Toner Kyocera M6230 Toner,Kyocera M6630 Toner,Kyocera P6230 Toner

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : KZO5270C
  • Marka : KYOCERA
  • GTIN:
Kyocera TK-5270 Orjınal Mavi Toner,Kyocera TK5270 Orjınal Toner Kyocera M6230 Orjınal Toner,Kyocera M6630 Toner,Kyocera P6230 Orjınal Toner
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    4.894,80 TL+ KDV
  • Taksitli
    548,22 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.

GENEL ÖZELLİKLER

 

Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri   

:KYOCERA M6230,M6630,P6230

Baskı Sayısı                                    

6000 Sayfa(ıso/ıec kriteri olan%5 doluluk oranı ile)

Garanti                                                 

:Müşterilerimiz %100 memnuniyet garanti ilkesi kapsamında, performansından memnun kalmadığı her ürünü süre sınırı olmaksızın iade hakkına sahiptir.





* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 2.016,66 TL 6.049,97 TL
4 1.527,18 TL 6.108,71 TL
5 1.233,49 TL 6.167,45 TL
6 1.037,70 TL 6.226,19 TL
7 897,85 TL 6.284,92 TL
8 792,96 TL 6.343,66 TL
9 711,38 TL 6.402,40 TL
12 548,22 TL 6.578,61 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 2.016,66 TL 6.049,97 TL
4 1.527,18 TL 6.108,71 TL
5 1.233,49 TL 6.167,45 TL
6 1.037,70 TL 6.226,19 TL
7 897,85 TL 6.284,92 TL
8 792,96 TL 6.343,66 TL
9 711,38 TL 6.402,40 TL
12 548,22 TL 6.578,61 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 2.016,66 TL 6.049,97 TL
4 1.527,18 TL 6.108,71 TL
5 1.233,49 TL 6.167,45 TL
6 1.037,70 TL 6.226,19 TL
7 897,85 TL 6.284,92 TL
8 792,96 TL 6.343,66 TL
9 711,38 TL 6.402,40 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 2.016,66 TL 6.049,97 TL
4 1.527,18 TL 6.108,71 TL
5 1.233,49 TL 6.167,45 TL
6 1.037,70 TL 6.226,19 TL
7 897,85 TL 6.284,92 TL
8 792,96 TL 6.343,66 TL
9 711,38 TL 6.402,40 TL
12 548,22 TL 6.578,61 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 2.016,66 TL 6.049,97 TL
4 1.527,18 TL 6.108,71 TL
5 1.233,49 TL 6.167,45 TL
6 1.037,70 TL 6.226,19 TL
7 897,85 TL 6.284,92 TL
8 792,96 TL 6.343,66 TL
9 711,38 TL 6.402,40 TL
12 548,22 TL 6.578,61 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 2.016,66 TL 6.049,97 TL
4 1.527,18 TL 6.108,71 TL
5 1.233,49 TL 6.167,45 TL
6 1.037,70 TL 6.226,19 TL
7 897,85 TL 6.284,92 TL
8 792,96 TL 6.343,66 TL
9 711,38 TL 6.402,40 TL
12 548,22 TL 6.578,61 TL