Kyocera TK-5270 Orjinal Siyah Toner,Kyocera TK5270 Orjinal Toner Kyocera M6230 Toner,Kyocera M6630 Toner,Kyocera P6230 Toner

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : KZO5270BK
  • Marka : KYOCERA
  • GTIN:
Kyocera TK-5270 Orjınal Siyah Toner,Kyocera TK5270 Orjınal Toner Kyocera M6230 Orjınal Toner,Kyocera M6630 Toner,Kyocera P6230 Orjınal Toner
  • Stokta Var

  •  
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    3.875,81 TL+ KDV
  • Taksitli
    434,09 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.

GENEL ÖZELLİKLER

 

Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri   

:KYOCERA M6230,M6630,P6230

Baskı Sayısı                                    

8000 Sayfa(ıso/ıec kriteri olan%5 doluluk oranı ile)

Garanti                                                 

:Müşterilerimiz %100 memnuniyet garanti ilkesi kapsamında, performansından memnun kalmadığı her ürünü süre sınırı olmaksızın iade hakkına sahiptir.





* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 1.596,83 TL 4.790,50 TL
4 1.209,25 TL 4.837,01 TL
5 976,70 TL 4.883,52 TL
6 821,67 TL 4.930,03 TL
7 710,93 TL 4.976,54 TL
8 627,88 TL 5.023,05 TL
9 563,28 TL 5.069,56 TL
12 434,09 TL 5.209,09 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 1.596,83 TL 4.790,50 TL
4 1.209,25 TL 4.837,01 TL
5 976,70 TL 4.883,52 TL
6 821,67 TL 4.930,03 TL
7 710,93 TL 4.976,54 TL
8 627,88 TL 5.023,05 TL
9 563,28 TL 5.069,56 TL
12 434,09 TL 5.209,09 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 1.596,83 TL 4.790,50 TL
4 1.209,25 TL 4.837,01 TL
5 976,70 TL 4.883,52 TL
6 821,67 TL 4.930,03 TL
7 710,93 TL 4.976,54 TL
8 627,88 TL 5.023,05 TL
9 563,28 TL 5.069,56 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 1.596,83 TL 4.790,50 TL
4 1.209,25 TL 4.837,01 TL
5 976,70 TL 4.883,52 TL
6 821,67 TL 4.930,03 TL
7 710,93 TL 4.976,54 TL
8 627,88 TL 5.023,05 TL
9 563,28 TL 5.069,56 TL
12 434,09 TL 5.209,09 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 1.596,83 TL 4.790,50 TL
4 1.209,25 TL 4.837,01 TL
5 976,70 TL 4.883,52 TL
6 821,67 TL 4.930,03 TL
7 710,93 TL 4.976,54 TL
8 627,88 TL 5.023,05 TL
9 563,28 TL 5.069,56 TL
12 434,09 TL 5.209,09 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 1.596,83 TL 4.790,50 TL
4 1.209,25 TL 4.837,01 TL
5 976,70 TL 4.883,52 TL
6 821,67 TL 4.930,03 TL
7 710,93 TL 4.976,54 TL
8 627,88 TL 5.023,05 TL
9 563,28 TL 5.069,56 TL
12 434,09 TL 5.209,09 TL