Kyocera TK-5270 Orjinal Sarı Toner,Kyocera TK5270 Orjinal Toner Kyocera M6230 Toner,Kyocera M6630 Toner,Kyocera P6230 Toner

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : KZO5270Y
  • Marka : KYOCERA
  • GTIN:
Kyocera TK-5270 Orjınal Sarı Toner,Kyocera TK5270 Orjınal Toner Kyocera M6230 Orjınal Toner,Kyocera M6630 Toner,Kyocera P6230 Orjınal Toner
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    4.879,37 TL+ KDV
  • Taksitli
    546,49 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.

GENEL ÖZELLİKLER

 

Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri   

:KYOCERA M6230,M6630,P6230

Baskı Sayısı                                    

6000 Sayfa(ıso/ıec kriteri olan%5 doluluk oranı ile)

Garanti                                                 

:Müşterilerimiz %100 memnuniyet garanti ilkesi kapsamında, performansından memnun kalmadığı her ürünü süre sınırı olmaksızın iade hakkına sahiptir.





* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 2.010,30 TL 6.030,90 TL
4 1.522,36 TL 6.089,45 TL
5 1.229,60 TL 6.148,00 TL
6 1.034,43 TL 6.206,55 TL
7 895,02 TL 6.265,11 TL
8 790,46 TL 6.323,66 TL
9 709,13 TL 6.382,21 TL
12 546,49 TL 6.557,87 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 2.010,30 TL 6.030,90 TL
4 1.522,36 TL 6.089,45 TL
5 1.229,60 TL 6.148,00 TL
6 1.034,43 TL 6.206,55 TL
7 895,02 TL 6.265,11 TL
8 790,46 TL 6.323,66 TL
9 709,13 TL 6.382,21 TL
12 546,49 TL 6.557,87 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 2.010,30 TL 6.030,90 TL
4 1.522,36 TL 6.089,45 TL
5 1.229,60 TL 6.148,00 TL
6 1.034,43 TL 6.206,55 TL
7 895,02 TL 6.265,11 TL
8 790,46 TL 6.323,66 TL
9 709,13 TL 6.382,21 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 2.010,30 TL 6.030,90 TL
4 1.522,36 TL 6.089,45 TL
5 1.229,60 TL 6.148,00 TL
6 1.034,43 TL 6.206,55 TL
7 895,02 TL 6.265,11 TL
8 790,46 TL 6.323,66 TL
9 709,13 TL 6.382,21 TL
12 546,49 TL 6.557,87 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 2.010,30 TL 6.030,90 TL
4 1.522,36 TL 6.089,45 TL
5 1.229,60 TL 6.148,00 TL
6 1.034,43 TL 6.206,55 TL
7 895,02 TL 6.265,11 TL
8 790,46 TL 6.323,66 TL
9 709,13 TL 6.382,21 TL
12 546,49 TL 6.557,87 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 2.010,30 TL 6.030,90 TL
4 1.522,36 TL 6.089,45 TL
5 1.229,60 TL 6.148,00 TL
6 1.034,43 TL 6.206,55 TL
7 895,02 TL 6.265,11 TL
8 790,46 TL 6.323,66 TL
9 709,13 TL 6.382,21 TL
12 546,49 TL 6.557,87 TL