Samsung CLT-C809 Orjinal MaviToner,Samsung 809 Orjinal Toner,Samsung 809 Toner,Samsung CL-X9201 Toner,Samsung CL-X9251 Toner,Samsung CL-X9301 Toner

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : SOT809C
  • Marka : SAMSUNG
  • GTIN:
Samsung CLT-C809 Orjinal Mavi Toner,Samsung 809 Toner,Samsung 809 Orjinal Toner,Samsung CL-X9201 Orjinal Toner,Samsung CL-X9251 Orjinal Toner,Samsung CL-X9301 Orjinal Toner
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    4.883,99 TL+ KDV
  • Taksitli
    547,01 TL - Taksit Sayısı 12
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri    :Samsung CL-X9201,CL-X92510,CL-X9301
Baskı Sayısı                                     :15000 Sayfa(ıso/ıec kriteri olan%5 doluluk oranı ile)
Garanti                                                  :Müşterilerimiz %100 memnuniyet garanti ilkesi kapsamında, performansından memnun kalmadığı her ürünü süre sınırı olmaksızın iade hakkına sahiptir.
 


 
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 2.012,20 TL 6.036,60 TL
4 1.523,80 TL 6.095,21 TL
5 1.230,76 TL 6.153,82 TL
6 1.035,40 TL 6.212,43 TL
7 895,86 TL 6.271,03 TL
8 791,21 TL 6.329,64 TL
9 709,81 TL 6.388,25 TL
12 547,01 TL 6.564,07 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 2.012,20 TL 6.036,60 TL
4 1.523,80 TL 6.095,21 TL
5 1.230,76 TL 6.153,82 TL
6 1.035,40 TL 6.212,43 TL
7 895,86 TL 6.271,03 TL
8 791,21 TL 6.329,64 TL
9 709,81 TL 6.388,25 TL
12 547,01 TL 6.564,07 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 2.012,20 TL 6.036,60 TL
4 1.523,80 TL 6.095,21 TL
5 1.230,76 TL 6.153,82 TL
6 1.035,40 TL 6.212,43 TL
7 895,86 TL 6.271,03 TL
8 791,21 TL 6.329,64 TL
9 709,81 TL 6.388,25 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 2.012,20 TL 6.036,60 TL
4 1.523,80 TL 6.095,21 TL
5 1.230,76 TL 6.153,82 TL
6 1.035,40 TL 6.212,43 TL
7 895,86 TL 6.271,03 TL
8 791,21 TL 6.329,64 TL
9 709,81 TL 6.388,25 TL
12 547,01 TL 6.564,07 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 2.012,20 TL 6.036,60 TL
4 1.523,80 TL 6.095,21 TL
5 1.230,76 TL 6.153,82 TL
6 1.035,40 TL 6.212,43 TL
7 895,86 TL 6.271,03 TL
8 791,21 TL 6.329,64 TL
9 709,81 TL 6.388,25 TL
12 547,01 TL 6.564,07 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 2.012,20 TL 6.036,60 TL
4 1.523,80 TL 6.095,21 TL
5 1.230,76 TL 6.153,82 TL
6 1.035,40 TL 6.212,43 TL
7 895,86 TL 6.271,03 TL
8 791,21 TL 6.329,64 TL
9 709,81 TL 6.388,25 TL
12 547,01 TL 6.564,07 TL