HP CF259X ORJİNAL TONER,HP 259X TONER,HP CF259X TONER,HP MFP428 FDW TONER,HP PRO 404N TONER,HP PRO 304A TONER

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : HOT259X
  • Marka : HP
  • GTIN:
HP CF259X ORJİNAL TONER,HP PRO MFP M428DW TONER,HP PRO MFP M428FDW TONER,HP PRO MFP M428M TONER
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    8.330,89 TL+ KDV
  • Taksitli
    933,06 TL - Taksit Sayısı 12
Sınırlı Sayıda Stok !
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
GENEL ÖZELLİKLER
     
Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri                                                                                                  :HP PRO 304A,M404DN/DV/N,HP PRO   MFP M428DW/FDW/M

Baskı Sayısı                                    
:10000 Sayfa(ıso/ıec kriteri olan%5 doluluk oranı ile)
Garanti                                                  :Müşterilerimiz %100 memnuniyet garanti ilkesi kapsamında, performansından memnun kalmadığı her ürünü süre sınırı olmaksızın iade hakkına sahiptir.
 


  
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 3.432,32 TL 10.296,97 TL
4 2.599,24 TL 10.396,94 TL
5 2.099,38 TL 10.496,91 TL
6 1.766,15 TL 10.596,88 TL
7 1.528,12 TL 10.696,85 TL
8 1.349,60 TL 10.796,82 TL
9 1.210,76 TL 10.896,80 TL
12 933,06 TL 11.196,71 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 3.432,32 TL 10.296,97 TL
4 2.599,24 TL 10.396,94 TL
5 2.099,38 TL 10.496,91 TL
6 1.766,15 TL 10.596,88 TL
7 1.528,12 TL 10.696,85 TL
8 1.349,60 TL 10.796,82 TL
9 1.210,76 TL 10.896,80 TL
12 933,06 TL 11.196,71 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 3.432,32 TL 10.296,97 TL
4 2.599,24 TL 10.396,94 TL
5 2.099,38 TL 10.496,91 TL
6 1.766,15 TL 10.596,88 TL
7 1.528,12 TL 10.696,85 TL
8 1.349,60 TL 10.796,82 TL
9 1.210,76 TL 10.896,80 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 3.432,32 TL 10.296,97 TL
4 2.599,24 TL 10.396,94 TL
5 2.099,38 TL 10.496,91 TL
6 1.766,15 TL 10.596,88 TL
7 1.528,12 TL 10.696,85 TL
8 1.349,60 TL 10.796,82 TL
9 1.210,76 TL 10.896,80 TL
12 933,06 TL 11.196,71 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 3.432,32 TL 10.296,97 TL
4 2.599,24 TL 10.396,94 TL
5 2.099,38 TL 10.496,91 TL
6 1.766,15 TL 10.596,88 TL
7 1.528,12 TL 10.696,85 TL
8 1.349,60 TL 10.796,82 TL
9 1.210,76 TL 10.896,80 TL
12 933,06 TL 11.196,71 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 3.432,32 TL 10.296,97 TL
4 2.599,24 TL 10.396,94 TL
5 2.099,38 TL 10.496,91 TL
6 1.766,15 TL 10.596,88 TL
7 1.528,12 TL 10.696,85 TL
8 1.349,60 TL 10.796,82 TL
9 1.210,76 TL 10.896,80 TL
12 933,06 TL 11.196,71 TL