Canon CRG 064H Orjınal Mavi Toner,Canon CRG064H Orjınal Toner,Canon MF830,MF832 Toner,Canon LBP720 Toner

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : COT064HC
  • Marka : CANON
  • GTIN:
Canon CRG 064H Orjınal Mavi Toner,Canon CRG064H Orjınal Toner,Canon MF830,MF832 Orjınal Toner,Canon LBP720 Muadil Toner
  • Stokta Var

  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    12.318,04 TL+ KDV
  • Taksitli
    1.379,62 TL - Taksit Sayısı 12
Sınırlı Sayıda Stok !
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri    :MG830,MF832,LBP720
Baskı Sayısı                                     :10400 Sayfa(ıso/ıec kriteri olan%5 doluluk oranı ile)
Garanti                                                  :Müşterilerimiz %100 memnuniyet garanti ilkesi kapsamında, performansından memnun kalmadığı her ürünü süre sınırı olmaksızın iade hakkına sahiptir.
 


* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 5.075,03 TL 15.225,10 TL
4 3.843,23 TL 15.372,92 TL
5 3.104,15 TL 15.520,73 TL
6 2.611,42 TL 15.668,55 TL
7 2.259,48 TL 15.816,37 TL
8 1.995,52 TL 15.964,18 TL
9 1.790,22 TL 16.112,00 TL
12 1.379,62 TL 16.555,45 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 5.075,03 TL 15.225,10 TL
4 3.843,23 TL 15.372,92 TL
5 3.104,15 TL 15.520,73 TL
6 2.611,42 TL 15.668,55 TL
7 2.259,48 TL 15.816,37 TL
8 1.995,52 TL 15.964,18 TL
9 1.790,22 TL 16.112,00 TL
12 1.379,62 TL 16.555,45 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 5.075,03 TL 15.225,10 TL
4 3.843,23 TL 15.372,92 TL
5 3.104,15 TL 15.520,73 TL
6 2.611,42 TL 15.668,55 TL
7 2.259,48 TL 15.816,37 TL
8 1.995,52 TL 15.964,18 TL
9 1.790,22 TL 16.112,00 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 5.075,03 TL 15.225,10 TL
4 3.843,23 TL 15.372,92 TL
5 3.104,15 TL 15.520,73 TL
6 2.611,42 TL 15.668,55 TL
7 2.259,48 TL 15.816,37 TL
8 1.995,52 TL 15.964,18 TL
9 1.790,22 TL 16.112,00 TL
12 1.379,62 TL 16.555,45 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 5.075,03 TL 15.225,10 TL
4 3.843,23 TL 15.372,92 TL
5 3.104,15 TL 15.520,73 TL
6 2.611,42 TL 15.668,55 TL
7 2.259,48 TL 15.816,37 TL
8 1.995,52 TL 15.964,18 TL
9 1.790,22 TL 16.112,00 TL
12 1.379,62 TL 16.555,45 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 5.075,03 TL 15.225,10 TL
4 3.843,23 TL 15.372,92 TL
5 3.104,15 TL 15.520,73 TL
6 2.611,42 TL 15.668,55 TL
7 2.259,48 TL 15.816,37 TL
8 1.995,52 TL 15.964,18 TL
9 1.790,22 TL 16.112,00 TL
12 1.379,62 TL 16.555,45 TL