LEXMARK W820 TONER/LEXMARK 12B0090 TONER,LEXMARK X820 TONER

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : LZC820
  • Marka : LEXMARK
  • GTIN:
LEXMARK X820 MUADİL TONER,LEXMARK W820 MUADİL TONER
  • Stokta Yok!

  •  
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    809,16 TL+ KDV
  • Taksitli
    90,63 TL - Taksit Sayısı 12
Uyumlu Olduğu Yazıcı Modelleri    :LEXMARK W820
Baskı Sayısı                                     :30000 Sayfa(ıso/ıec kriteri olan%5 doluluk oranı ile)
Garanti                                                  :Müşterilerimiz %100 memnuniyet garanti ilkesi kapsamında, performansından memnun kalmadığı her ürünü süre sınırı olmaksızın iade hakkına sahiptir.


AVANTAJLARI:

 

- ORJİNAL TONER KALİTESİNDE ÇIKTI ALABİLİRSİNİZ.

- ORJİNAL TONER BASKI ADETLERİ AYNIDIR.

- DAHA SONRA TIPKI ORJİNAL TONER GİBİ DOLUM YAPTIRABİLİRSİNİZ.

- YAKLAŞIK OLARAK %75 TASARRUF EDERSİNİZ.

* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti-Bonus Kart

TaksitTutarToplam
3 333,37 TL 1.000,12 TL
4 252,46 TL 1.009,83 TL
5 203,91 TL 1.019,54 TL
6 171,54 TL 1.029,25 TL
7 148,42 TL 1.038,96 TL
8 131,08 TL 1.048,67 TL
9 117,60 TL 1.058,38 TL
12 90,63 TL 1.087,51 TL

Yapı Kredi - World Kart

TaksitTutarToplam
3 333,37 TL 1.000,12 TL
4 252,46 TL 1.009,83 TL
5 203,91 TL 1.019,54 TL
6 171,54 TL 1.029,25 TL
7 148,42 TL 1.038,96 TL
8 131,08 TL 1.048,67 TL
9 117,60 TL 1.058,38 TL
12 90,63 TL 1.087,51 TL

Akbank - Axess

TaksitTutarToplam
3 333,37 TL 1.000,12 TL
4 252,46 TL 1.009,83 TL
5 203,91 TL 1.019,54 TL
6 171,54 TL 1.029,25 TL
7 148,42 TL 1.038,96 TL
8 131,08 TL 1.048,67 TL
9 117,60 TL 1.058,38 TL

İş Bankası - Maximum

TaksitTutarToplam
3 333,37 TL 1.000,12 TL
4 252,46 TL 1.009,83 TL
5 203,91 TL 1.019,54 TL
6 171,54 TL 1.029,25 TL
7 148,42 TL 1.038,96 TL
8 131,08 TL 1.048,67 TL
9 117,60 TL 1.058,38 TL
12 90,63 TL 1.087,51 TL

Banka Asya - Asyacard

TaksitTutarToplam
3 333,37 TL 1.000,12 TL
4 252,46 TL 1.009,83 TL
5 203,91 TL 1.019,54 TL
6 171,54 TL 1.029,25 TL
7 148,42 TL 1.038,96 TL
8 131,08 TL 1.048,67 TL
9 117,60 TL 1.058,38 TL
12 90,63 TL 1.087,51 TL

HSBC - Advantage

TaksitTutarToplam
3 333,37 TL 1.000,12 TL
4 252,46 TL 1.009,83 TL
5 203,91 TL 1.019,54 TL
6 171,54 TL 1.029,25 TL
7 148,42 TL 1.038,96 TL
8 131,08 TL 1.048,67 TL
9 117,60 TL 1.058,38 TL
12 90,63 TL 1.087,51 TL